| タイトル | 地図で学ぶ深読み世界史 |
|---|---|
| タイトルヨミ | チズ/デ/マナブ/フカヨミ/セカイシ |
| 著者 | 伊藤/敏∥著 |
| 著者ヨミ | イトウ,ビン |
| 出版者 | ダイヤモンド社 |
| 出版者ヨミ | ダイヤモンドシャ |
| 本体価格 | 2000 |
| 内容紹介 | マラッカ海峡やホルムズ海峡のような現代にも直結する海の要衝から、コンゴの大河と資源までをたどりながら、学校では点で覚えがちな世界史を、ダイナミックな「移動の歴史」として描き出す。地形を切り口に、世界史の意外なつながりを読み解く本。 |
| ISBN(10桁) | 4-478-12294-6 |
| ページ数等 | 287p |
| 大きさ | 21cm |
| NDC9版 | 209 |

| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100107493 | 本館 |
NEW
|
209 イ | 一般書 | 貸出中 |